Tabella rumorosita'


Tabella rumorosita'


Livelli sonori serie PME-E
TIPO
Model
POTENZA
PWL
(dbA)
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE LEVEL (dbA)
DISTANZA "d" / DISTANCE "d" (mts)
1 5 10 15
PME 2050 E Standard 90 82 68 62 58,5
Silent 79 71 57 51 47,5
Super Silent 66 58 44 38 34,5
PME 2400 E Standard 92 84 70 64 60,5
Silent 80 72 58 52 48,5
Super Silent 67 59 45 39 35,5
PME 2850 E Standard 94 86 72 66 62,5
Silent 82 74 60 54 50,5
Super Silent 69 61 47 41 37,5
PME 3350 E Standard 95 87 73 67 63,5
Silent 83 75 61 55 51,5
Super Silent 70 62 48 42 38,5
PME 4100 E Standard 93 85 71 65 61,5
Silent 82 74 60 54 50,5
Super Silent 69 61 47 41 37,5
PME 4800 E Standard 95 87 73 67 63,5
Silent 83 75 61 55 51,5
Super Silent 70 62 48 42 38,5
PME 5700 E Standard 97 89 75 69 65,5
Silent 85 77 63 57 53,5
Super Silent 72 64 50 44 40,5
PME 6700 E Standard 98 90 76 70 66,5
Silent 86 78 64 58 54,5
Super Silent 73 65 51 45 41,5

NOTA: I dati di tabella si riferiscono a misurazioni effettuate in campo libero ed in assenza di rumori di fondo.



Mita S.r.l.
Tel: 0382.67599
Mail: info@mita-tech.it
PI 05112560155
© 2007 - All rights reserved
Area riservata
Username:
Password:
Hai dimenticato la password?