Tabella rumorosita'
| Livelli sonori serie PMD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO Model |
POTENZA PWL (dbA) |
PRESSIONE SONORA / SOUND PRESSURE LEVEL (dbA) DISTANZA "d" / DISTANCE "d" (mts) | ||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
| PMS 65 | K19 | 72 | 64 | 50 | 44 | 40,5 | 38 | 36 |
| K12 | 73 | 65 | 51 | 45 | 41,5 | 39 | 37 | |
| PMS 85 | K19 | 75 | 67 | 53 | 47 | 43,5 | 41 | 39 |
| K12 | 76 | 68 | 54 | 48 | 44,5 | 42 | 40 | |
| PMS 110 | K19 | 75 | 67 | 53 | 47 | 43,5 | 41 | 39 |
| K12 | 79 | 71 | 57 | 51 | 47,5 | 45 | 43 | |
| PMS 130 | K19 | 77 | 69 | 55 | 49 | 45,5 | 43 | 41 |
| K12 | 81 | 73 | 59 | 53 | 49,5 | 47 | 45 | |
| PMS 180 | K19 | 80 | 72 | 58 | 52 | 48,5 | 46 | 44 |
| K12 | 84 | 76 | 62 | 56 | 52,5 | 50 | 48 | |
| PMS 240 | K19 | 83 | 75 | 61 | 55 | 51,5 | 49 | 47 |
| K12 | 86 | 78 | 64 | 58 | 54,5 | 52 | 50 | |
| PMS 260 | K19 | 85 | 77 | 63 | 57 | 53,5 | 51 | 49 |
| K12 | 86 | 78 | 64 | 58 | 54,5 | 52 | 50 | |
| PMD 280 | K19 | 83 | 75 | 61 | 55 | 51,5 | 49 | 47 |
| K12 | 87 | 79 | 65 | 59 | 55,5 | 53 | 51 | |
| PMD 360 | K19 | 86 | 78 | 64 | 58 | 54,5 | 52 | 50 |
| K12 | 89 | 81 | 67 | 61 | 57,5 | 55 | 53 | |
NOTA: I dati di tabella si riferiscono a misurazioni effettuate in campo libero ed in assenza di rumori di fondo.













Mita S.r.l.
